Minora kranini ko'tarish arqoni 16mm sim arqoni
Get Latest Price| To'lov turi: | L/C,T/T,Western Union |
| Inkoerm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Min. Buyurtma: | 10 Bag/Bags |
| Tashish: | Ocean |
| Port: | Chinese Sea Port |
| To'lov turi: | L/C,T/T,Western Union |
| Inkoerm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Min. Buyurtma: | 10 Bag/Bags |
| Tashish: | Ocean |
| Port: | Chinese Sea Port |
Model raqami: 35Wx7-1960 φ16mm
Origin: Xitoy
| Sotish birliklari | : | Bag/Bags |
| Paket turi | : | Standart qadoqlash |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Tower Cran uchun simli arqonning boshqa modellari:
| Model | Nominal Rope Diameter(mm) | Weight (kg/100m) | Rope Grade (Mpa) | |||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | |||
| Minimum breaking load (kN) | ||||||||
| 35Wx7-12 | 12 | 66.2 | 81.4 | 86.6 | 91.8 | 96.9 | 102 | 112 |
| 35Wx7-14 | 14 | 90.2 | 111 | 118 | 125 | 132 | 138 | 152 |
| 35Wx7-16 | 16 | 118 | 145 | 154 | 163 | 172 | 181 | 199 |
| 35Wx7-18 | 18 | 149 | 183 | 195 | 206 | 218 | 229 | 252 |
| 35Wx7-20 | 20 | 184 | 223 | 240 | 255 | 269 | 282 | 311 |
| 35Wx7-22 | 22 | 223 | 274 | 291 | 308 | 326 | 342 | 376 |





Maxfiylik bayonnomasi: Sizning shaxsiy hayotingiz biz uchun juda muhim. Bizning kompaniyamiz sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni aniq ruxsatlaringiz bilan ekspluatatsiya qilishni taklif qilmaslikni va'da qiladi.
Siz bilan tezroq bog'lanishingiz uchun ko'proq ma'lumotni to'ldiring
Maxfiylik bayonnomasi: Sizning shaxsiy hayotingiz biz uchun juda muhim. Bizning kompaniyamiz sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni aniq ruxsatlaringiz bilan ekspluatatsiya qilishni taklif qilmaslikni va'da qiladi.