Tower Krandagi quvvat kabeli
Get Latest Price| To'lov turi: | L/C,T/T,D/P,Western Union |
| Inkoerm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Min. Buyurtma: | 100 Meter |
| Tashish: | Ocean |
| Port: | Dalian |
| To'lov turi: | L/C,T/T,D/P,Western Union |
| Inkoerm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Min. Buyurtma: | 100 Meter |
| Tashish: | Ocean |
| Port: | Dalian |
Model raqami: YC 3×50+2×16
Origin: Xitoy
Sertifikatlash: GB/T 5013-2008.JB/T 8735-2011.IEC 60245:2003
Holat: Yangi
Qo'llaniladigan Soha: Mashinasozlik do'konlari
Kafolatdan Tashqari Xizmat: Onlayn qo'llab-quvvatlash
Mahalliy Xizmatlarni Qayerdan Ajratish Kerak (chet Elda Xizmat Ko'rsatadigan Davlatlar Mavjud): BAA
Zarzoda Joylashgan Joy (qaysi Mamlakatlarda Chet El Xonalari Mavjud): BAA
Marketing Turi: Oddiy mahsulot
Kelib Chiqishi: Xitoy
Kafolat Muddati: 1 yil
Xizmat Ko'rsatish Tizimi: Onlayn qo'llab-quvvatlash
Tower Kran Elektr kabelining xususiyatlari YC 3 × 50 + 2 × 16
1. Minora kran kranining elektr kabeli AC 450 / 750V narxli kuchlanishga nisbatan qo'llaniladi.Minora kranining quvvati parametrlari
2. Tower kranining uzoq muddatli ishlash harorati 60 ° dan yuqori emas.
3. Atrof-muhitdan foydalanish harorati -40-50 ℃.
4. Minora kran kran kran elektr energiyasi kabeli tashqi va neft kontaktlari uchun mos keladigan ob-havo qarshilik va neft qarshiligi.
5. Kabel sinovi: 2500 V Justgedan 8 tagacha kabel 5 minutni buzmasdan davom etishi mumkin.
|
Cores×Cross section
mm²
|
Mean Outside Diameter
mm
|
Cores×Cross section
mm²
|
Mean Outside Diameter
mm
|
||
| lower limit | upper limit | lower limit | upper limit | ||
| 1×120 | 22.8 | 28.6 | 3×25+1×10 | 27.3 | 34.5 |
| 1×150 | 25.2 | 31.4 | 3×35+1×10 | 29.9 | 37.8 |
| 1×185 | 27.6 | 34.4 | 3×50+1×16 | 34.8 | 43.9 |
| 2×70 | 35.8 | 45.1 | 3×70+1×25 | 39.8 | 50.1 |
| 2×95 | 40.2 | 51 | 3×95+1×35 | 44.8 | 56.4 |
| 3×95 | 43.3 | 54 | 3×120+1×35 | 48.5 | 61 |
| 3×120 | 47.3 | 60 | 3×25+2×10 | 28.6 | 36.1 |
| 3×150 | 52 | 66 | 3×35+2×10 | 31 | 39.1 |
| 4×50 | 37.7 | 47.5 | 3×50+2×16 | 36.1 | 45.5 |
| 4×70 | 42.7 | 54 | 3×70+2×25 | 41.7 | 52.5 |
| 4×95 | 48.4 | 61 | 4×25+1×10 | 30.5 | 38.5 |
| 4×120 | 53 | 66 | 4×35+1×10 | 33.8 | 42.6 |
| 5×25 | 32 | 40.4 | 4×50+1×16 | 39.2 | 49.4 |
| 5×35 | 33.4 | 42.1 | 4×70+1×25 | 44.9 | 56.4 |
| 5×50 | 38.5 | 48.5 | 4×95+1×35 | 50.7 | 63.7 |



Maxfiylik bayonnomasi: Sizning shaxsiy hayotingiz biz uchun juda muhim. Bizning kompaniyamiz sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni aniq ruxsatlaringiz bilan ekspluatatsiya qilishni taklif qilmaslikni va'da qiladi.
Siz bilan tezroq bog'lanishingiz uchun ko'proq ma'lumotni to'ldiring
Maxfiylik bayonnomasi: Sizning shaxsiy hayotingiz biz uchun juda muhim. Bizning kompaniyamiz sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni aniq ruxsatlaringiz bilan ekspluatatsiya qilishni taklif qilmaslikni va'da qiladi.