Minorasi kranini ko'tarish mexanizmi 55JLF30D
Get Latest Price| To'lov turi: | L/C,T/T,Western Union |
| Inkoerm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Tashish: | Ocean |
| Port: | Chinese Sea Port |
| To'lov turi: | L/C,T/T,Western Union |
| Inkoerm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Tashish: | Ocean |
| Port: | Chinese Sea Port |
Model raqami: 55JLF30D
Origin: Xitoy
| Paket turi | : | Standart qadoqlash |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Tower Kran Mexancial - eng muhim minoraning eng muhim qismlaridan biridir. Tower Cranda zararli mexanizm, trolleering mexanizmi va tebranish mexanizmi bo'lgan uchta umumiy mexanizm mavjud. Minora kranini ko'tarish mexanizmi 55J30D ko'tarish mexanizmining modeli bilan 12 tonna minora kranida keng tarqalgan. Tower kran yuvish mashinasi 55 kVt.
Minora kranining mahsulot parametrini (spetsifikatsiyasi) ko'tarish mexanizmlari:
- Model: 55JLF30D
- Yagona arqon keskinlik deb baholandi: 30kn
- Yiqi: 4 ta tushadi
- Motorning narxi: 55 kV
- Ish stavkasi: 6-50-100Hz
- Yuk ko'tarish tezligi: 2.4-20-40 m / min
- Yuk ko'tarish qobiliyati: 12-12-6t
- Arqon sig'imi: 1140m
- Simli arqonning nominal diametri: 16mm
Tanlash uchun boshqa ko'plab modellar:
| Model | Single Rope Rated Tension (kN) | Fall | Rated Power of Motor (kW) | Working Frequency (Hz) | Hoisting Speed (m/min) | Hoisting Capacity (t) | Rope Capacity (m) | Nominal Diameter of Wirerope (mm) |
| 22JLF15 | 15 | 4 | 22 | 6-50-100 | 2.3-19-37.5 | 06-6-3 | 400 | Φ12 |
| 30JLF20A | 20 | 4 | 30 | 6-50-100 | 2.4-20-40 | 08-8-4 | 550 | Φ14 |
| 45JLF25A | 25 | 4 | 45 | 6-50-100 | 2.4-20-40 | 10-10-5 | 500/615 | Φ14 |
| 45JLF25 | 25 | 4 | 45 | 6-50-100 | 2.7-22-45 | 10-10-5 | 550 | Φ14 |
| 45JLF25D | 25 | 4 | 45 | 6-50-100 | 2.8-23-46 | 10-10-5 | 800 | Φ14 |
| 55JLF30 | 30 | 4 | 55 | 6-50-100 | 2.7-22-45 | 12-12-6 | 500/630 | Φ18 |
| 55JLF30D | 30 | 4 | 55 | 6-50-100 | 2.4-20-40 | 12-12-6 | 1140 | Φ16 |
| 75JLF40 | 40 | 4 | 75 | 6-50-100 | 2.7-22-45 | 16-16-8 | 550/804 | Φ20 |
| 75JLF45 | 45 | 4 | 75 | 6-50-100 | 2.7-22-45 | 16-16-9 | 550/804 | Φ20 |
| 90JLF50 | 50 | 4 | 90 | 6-50-100 | 2.7-22-45 | 20-20-10 | 500/620 | Φ22 |
| 110JLF63 | 63 | 4 | 110 | 6-50-100 | 2.7-22-45 | 25-25-12.5 | 550/660 | Φ22 |



Maxfiylik bayonnomasi: Sizning shaxsiy hayotingiz biz uchun juda muhim. Bizning kompaniyamiz sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni aniq ruxsatlaringiz bilan ekspluatatsiya qilishni taklif qilmaslikni va'da qiladi.
Siz bilan tezroq bog'lanishingiz uchun ko'proq ma'lumotni to'ldiring
Maxfiylik bayonnomasi: Sizning shaxsiy hayotingiz biz uchun juda muhim. Bizning kompaniyamiz sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni aniq ruxsatlaringiz bilan ekspluatatsiya qilishni taklif qilmaslikni va'da qiladi.